SELAYANG PANDANG
SMK (STM) TUREN yang sekarang menempati kampus yang megah terletak di jalan Panglima sudirman No.02 Turen terdiri dari 10 gedung, sesungguhnya menyimpan kenangan yang cukup panjang. Pada Bulan Januari 1972 berdasarkan SK Nomor 01/1/SK/YPTT/1972. Yayasan Pendidikan Teknologi Turen membuka sebuah lembaga pendidikan menengah teknik dengan nama STM TUREN dengan satu jurusan yaitu teknik mesin dengan kepala sekolah pada waktu itu dijabat oleh Ir. WASKITO.
Pada awal perjalanan STM TUREN, mengalamai beberapa tempat pembelajaran yang pada awalnya menempati sebuah bangunan milik DODIK POAS ANG MOR II Sedayu – Turen, dan pada akhirnya menempati sebuah lahan, dimana lahan tersebut adalah sebuah hibahan dari Kelurahan Turen pada waktu itu, yang sekarang dengan nama jalan Panglima Sudirman No.02 hingga sekarang.
Pada tanggal 7 Mei 1974 berdasar SK. Nomor 75/PWPK/PT/SS/1974 yang diputuskan oleh Drs. E. Eriyanto a.n. Kabid.Pend.Tek.Jatim. u.b. Kasi.Bang&Swasta dengan Jurusan Teknik Mesin, STM – TUREN, Terakreditasi menjadi sekolah tercatat.
Pada Tanggal 15 Juli 1980 dibuka Jurusan baru yaitu Jurusan Listrik sehingga pada pada Tanggal 29 Desember 1980 berdasrkan SK.Nomor 158/K1523/I.042/1980 yang diputuskan oleh SOEGITO selaku Ka.Kanwil.Depdikbud Prop. Jatim, STM TUREN membuka jurusan baru yaitu Jurusan Listrik dengan program studi keahlihan Listrik Instalasi. Bersamaan dengan itu, Kepala Sekolah yang awalnya dijabat oleh Ir. WASKITO diganti dengan SOETRISNO,BA.
Dengan pengembangan Teknologi dan perlengkapan praktek di bengkel Mesin dan Listrik yang semakin berkembang maka pada Tanggal 2 Pebruari 1984 istilah Program studi/Rumpun mulai dipakai sebagai ganti dari Jurusan. Adapun Program/Rumpun yang dibuka adalah :
- Rumpun Mesin Program Studi Mesin Tenaga
- Rumpun Listrik Program Studi Lisrik Instalasi
Pada tanggal 20 Juni 1984 berdasrkan SK Nomor 023/32.8.4/U.84 yang diputuskan oleh Drs. WALOEJO selaku Kanwil.Depdikbud Pro. Jawa Timur, Rumpun Mesin Program Studi Mesin Tenaga dan Rumpun Listrik Program Studi Listrik Instalasi , maka saat itu yang status STM TUREN dari semula “TERCATAT” terakreditasi menjadi “TERDAFTAR”
Pada tanggal 2 Pebruari 1987 berdasarkan SK Nomor 001/C/KEP/I/1987 yang diputuskan oleh Prof.Dr.HASAN WALINONO selaku Direktur Jendral Dikdasmen Jakarta , Rumpun Mesin Program Studi Mesin Tenaga dan Rumpun Listrik Program Studi Listrik Instalasi , maka saat itu yang status STM TUREN dari semula “TERDAFTAR ” terakreditasi menjadi “DIAKUI”
Pada tanggal 2 Januari 1992 berdasrkan SK Nomor 476/C/KEP/I/1992 yang diputuskan oleh SARDJONO SIGIT selaku Direktur Sekolah Swasta a.n. Dirjen Dikdasmen , Rumpun Mesin Program Studi Mesin Tenaga dan Rumpun Listrik Program Studi Listrik Instalasi , maka saat itu yang status STM TUREN dari semula “DIAKUI ” terakreditasi menjadi “DISAMAKAN” .
Dengan status disamakan, kepercayaan masyarakat Turen dan sekitarnya semakin bertambah yaitu dengan mengirimkan putra – putrinya untuk menuntut ilmu di STM TUREN.
Dengan semakin banyaknya calon siswa yang ingin menuntut ilmu di STM TUREN, maka pada tahun 1994 dibuka lagi satu rumpun lagi yaitu rumpun Otomotif dengan program studi Mekanik Otomotif, hal ini didasari dengan SK. Nomor 467/C.7/KEP/MN/1997 pada Tanggal 24 Maret 1997 yang diputuskan oleh Drs. UMAIDI,M.Pd. selaku Direktur Sekolah Swasta a.n. Dirjen Dikdasmen. Dan pada periode ini pula Kepala Sekolah yang semula dijabat oleh Sutrisno,BA. diganti dengan Ir.SUHARIANTO.
Pada periode ini istilah Rumpun/Program Studi dirubah menjadi Program/Bidang Keahlian sehingga pada saat itu SMK (STM) TUREN mempunyai tiga Program/Bidang Keahlian yaitu :
- Program/Bidang Keahlian Mesin
- Program/Bidang Keahlian Listrik
- Program/Bidang Keahlian Otomotif
Pada Bulan April 2002 diadakan akreditasi, dan didasari dengan SK.Nomor 421.031/74/I.08.09/2002 tertanggal 10 April 2002 Drs. RASIYO,Msi. selaku Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, memutuskan status STM TUREN tetap dengan status “DISAMAKAN” SMK (STM) Turen berstatus “ DISAMAKAN” ini, sampai dengan tahun 2007.
Pada tahun 2007, SMK (STM) TUREN melakukan akreditasi dan mendapat nilai “A” yang berlaku mulai 17 Desember 2007 hingga tahun pelajaran 2012/2013 yang ditanda tangani oleh Prof.Dr. SUNARTO, M.Sc. Dan pada tahun 2013 SMK (STM) TUREN melakukan akreditasi lagi dan mendapatkan nilai “A” yang berlaku mulai 19 November 2012 sampai dengan Tahun Pelajaran 2017/2018 yang ditanda tangani oleh Prof.Dr.MV. ROESMININGSIH,MPd.
Dengan semakin banyak siswa yang berminat pada jurusan sepeda motor, maka SMK TUREN mendirikan program studi /Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dengan nomor 420/19/ 421.101/2013, pada 6 Pebruari 2013 oleh H. EDI SUHARTONO Ka.Diknas. Kabupaten Malang
Dengan tuntutan yang semakin berkembang terutama pihak stakeholder yang meminta untuk menciptakan suasana serta untuk menghilangkan image di masyarakat bahwa SMK (STM) TUREN hanya dikhususkan untuk siswa putra, maka mulai tahun 2015, membuka jurusan baru yaitu Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), jurusan ini dibawah program keahlian teknik informatika dan komunikasi. Hal ni diperkuat dengan Surat Ijin Operasional yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ir. BUDI ISWOYO, MM, tanggal 12 Maret 2015 dengan Nomor : 420/015/421.101/2015
Pada saat ini kemajuan ilmu pengetahuan pada setiap bidang berkembang dengan pesat oleh sebab itu kebutuhan akan kualitas pendidikan yang baik dan up to date sangat dibutuhkan dan selain itu persaingan di dunia pendidikan pun menuntut setiap sekolah untuk memiliki mutu pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu sekolah ini SMK (STM) Turen perlu menerapkan suatu sistem manajemen mutu yang terpadu, komprehensif, dan berstandar internasional yang menjamin agar mutu pendidikan di sekolah dapat tercapai sesuai dengan yang distandarkan/ direncanakan dan secara terus menerus ditingkatkan (continuous improvement) sistemnya, prosesnya, dan mutunya.
Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 24 Pebruari 2017 telah mendapat pengakuan dari DQS untuk menggunakan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015, hal ini dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2015 yang ditanda – tangani oleh Frank Graichen, selaku Managing Director dari DQS GmbH, Jerman
Memasuki usia yang ke 46 tahun, SMK (STM ) TUREN tidak henti – hentinya berbenah menciptakan atmosfir akademik yang dinamis yang mampu mendukung lahirnya lulusan yang mampu bersaing dengan yang lain.
Sepanjang keberadaannya Sekolah ini telah dipimpin oleh 7 orang Kepala Sekolah yaitu :
- Let.Kol. Ir. Waskito (alm)
- Soetrisno BA.
- Ir. Suharianto
- Drs. Mochammad Affandi
- Ir. Suharianto,MM
- Ir. Agus Wicaksono, MT.
- Winarko,ST.
- VISI DAN MISI
- Visi
“PRESTASI LULUSAN YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA”
- Misi
- Mewujudkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) yang relevan, lengkap dengan kebutuhan pasar
- Mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, kompetitif dan menyenangkan bagi setiap siswa dalam mengembangkan diri dengan kemampuan yang dimilikinya
- Mewujudkan penilaian outentik pada kompetensi koqnitif, psikomotor dan afektif.
- Mewujudkan peningkatan prestasi kelulusan yang berkarakter budaya bangsa
- Mengembangkan potensi siswa dalam menggunakan pengetahuan dan teknologi (Iptek)
- Mengembangkan kemampuan seni dan budaya
- Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman.
- Mewujudkan fasilitas sekolah yang relevan dan berbasis IT.
- Memiliki tenaga guru bersertifikasi profesional.
- Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- Mewujudkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan adil.
- Mengoptimalkan peran masyarakat dan membentuk jejaring dengan stakeholder.
- IDENTITAS SEKOLAH
- Nama Sekolah : SMK TUREN
- NSS : 324051817002
- NPSN : 20517753
- NPWP : 005175963654000
Tanggal Terdaftar : 22 – 10 – 2005
- Alamat : Jl. Panglima Sudirman No.02 Turen Kabupaten
Malang 65175
- Telepon/Fax. : (0341) 824052
- Website : www. smkturen.sch.id
Email : kantor@smkturen.sch.id
- SK Pendirian :
Nomor : 075/rwpk-PT/SS/1974
Tanggal : 07 – 05 – 1974
- Kompetensi Keahlian :
No. | Kompetensi Keahlian | Status Akreditasi |
1. | Teknik Pemesinan | A |
2. | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | A |
3. | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | A |
4. | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | A |
5. | Rekayasa Perangkat Lunak | A |
SMK TUREN bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan ( siswa ) terhadap layanan jasa pendidikan dan pelatihan bidang kejuruan.
Keterserapan lulusan secara akumulasi mencapai nilai rata – rata 60% pertahun, untuk menyiapkan performa siswa, pengelolaan ketertiban siswa dikemas secara professional. Prestasi banyak diraih siswa termasuk juara nasional maupun regional dalam agenda tahunan berbagai macam kejuaraan. Sebagian siswa kurang mampu dan prestasi mendapatkan beasiswa dari pemerintah maupun dari lembaga SMK TUREN
Alumni tersebar di berbagai perusahaan regional maupun nasional ataupun bahkan ada yang bekerja di perusahaan asing yang tersebar diberbagai pelosok penjuru dunia baik di instansi pemerintah ataupun lembaga swasta sejak tahun 1972. Bagi siswa yang melanjutkan di perguruan tinggi antara lain yang diterima di Poltek Negeri Malang, Universitas Negeri Malang, Poltek Kota Malang, dan beberapa perguruan tinggi yang lain.
Berdiri diatas lahan
seluas 10.344 m dengan luas lahan tanpa bangunan (a) Taman seluas 660 m2
(b), Lapangan Olah Raga 300 m2 (c), lain – lain seluas 900 m2
Memiliki ruang kelas berjumlah 26, bengkel sejumlah 18, 1 ruang bersama/ruang
pertemuan, ruang lab sejumlah 4 , ruang perpustakaan sejumlah 1 ruang, 1 ruang
kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 ruang BK, 1 ruang Tata
Tertib, 1 ruang OSIS, 1 ruang koperasi, 1 ruang teaching factory, 1 ruang
satpam, 17 Toilet, 6 ruang gudang
- AKREDITASI DAN KURIKULUM
Akreditasi dan penerapan kurikulum pada kopetensi keahlian.
No | Kompetensi Keahlian | Akreditasi | Tahun diakreditasi | Kurikulum yang Digunakan | |||
Tk.1 | Tk.2 | Tk.3 | Tk.4 | ||||
1 | Teknik Pemesinan | A | 2017 | K13 | K13 | K13 | |
2 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | A | 2017 | K13 | K13 | K13 | |
3 | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | A | 2017 | K13 | K13 | K13 | |
4 | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | A | 2017 | K13 | K13 | K13 | |
5 | Rekayasa Perangkat Lunak | A | 2017 | K13 | K13 | K13 |
- TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
- Tenaga Pendidik
No | Komponen | Total Guru | Status Kepegawaian | Pendidikan | Lulus Sertifi kasi profesi | Jenis Kelamin | ||||||
PNS | Non PNS | Dip | S1/D4 | S2 | L | P | ||||||
GT | GTT | GT | GTT | |||||||||
1 | Mata Pelajaran Muatan Nasional | |||||||||||
Pendidikan Agama Islam | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Pendidikan Agama Protestan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Pendidikan Kewarganegaraan | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||
Sejarah | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Bahasa Indonesia | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||
Matematika | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||
Bahasa Inggris | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
BP/ BK | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||
2 | Mata Pelajaran Muatan Kewilayahan | |||||||||||
Seni & Budaya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Pendidikan Jasmani & Olah Raga | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Mata Pelajaran Dasar Bidang Keahlian C1 | |||||||||||
Simulasi dan Komunikasi Digital | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Fisika | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kimia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
4 | Mata Pelajaran Dasar Program Keahlian C2 | |||||||||||
Tek. Instalasi Tenaga Listrik | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||
Teknik Pemesinan | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | |||||
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
TOTAL | 80 | 3 | 24 | 56 | 1 | 71 | 3 | 28 | 44 | 36 |
- Tenaga Kependidikan
No | Tenaga Kependidikan | Total Pegawai | Status Kepegawaian | Pendidikan | Jenis Kelamin | |||||||
PNS | NON PNS | SLTA | DIP | S1/D4 | S2 | L | P | |||||
PT | PTT | PT | PTT | |||||||||
1 | Kepala Tata Usaha | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Tenaga Teknis Keuangan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Tenaga Perpustakaan | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | Tenaga Laboratorium | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||||
5 | Tenaga Teknis Praktek Kejuruan | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||||
6 | Pesuruh/ Penjaga sekolah | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||
7 | Tenaga administrasi lainnya | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
TOTAL | 29 | 29 | 24 | 1 | 9 | 29 | 5 |
- KOMPETENSI LULUSAN
Lulusan disiapkan mempunyai kompetensi dalam bidang teknisi sesuai dengan proram keahliaannya:
- Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
No | Kompetensi |
1 | Memahami dasar-dasar elektronika |
2 | Mampu melakuan pengukuran komponen elektronika |
3 | Mampu menafsirkan gambar teknik listrik |
4 | Mampu melakukan pekerjaan mekanik dasar |
5 | Mampu merawat dan memperbaiki peralatan rumah tangga listrik |
6 | Mampu memperbaiki motor listrik |
7 | Mampu memasang instalasi penerangan listrik bangunan sederhana |
8 | Mampu memasang instalasi penerangan listrik bangunan bertingkat |
9 | Mampu memasang sistem pentanahan instalasi listrik |
10 | Mampu mengoperasikan sistem pengendali elektronik |
11 | Mampu merawat panel listrik dan switchgear |
12 | Mampu mengoperasikan kendali elektropnematik |
13 | Mampu mengoperasikan Sistem Kendali PLC |
- Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan
No | Kompetensi |
1 | Memahami dasar kekuatan bahan dan komponen mesin |
2 | Memahami prinsip dasar kelistrikan dan konversi energi |
3 | Memahami proses dasar perlakuan logam |
4 | Memahami proses dasar teknik mesin |
5 | Memahami proses dasar teknik mesin |
6 | Menggunakan peralatan pembandingan dan/atau alat ukur dasar |
7 | Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi |
8 | Menggunakan perkakas bertenaga /operasi digenggam |
9 | Menggunakan perkakas tangan |
10 | Menginterpretasikan sketsa |
11 | Melaksanakan penanganan material secara manual |
12 | Menggunakan mesin untuk operasi dasar |
13 | Membaca gambar teknik |
14 | Melakukan pekerjaan dengan mesinbubut |
15 | Melakukan pekerjaan dengan mesin frais |
- Kompetensi KeahlianTeknik Kendaraan Ringan Otomotif
No | Kompetensi |
1 | Memahami dasar-dasar mesin |
2 | Memahami proses-proses dasar pembentukan logam |
3 | Memahami proses-proses mesin konversi energi |
4 | Mampu membaca gambar teknik |
5 | Mampu menggunakan alat-alat ukur (measuring tools) |
6 | Mampu memperbaiki sistem hidrolik dan kompresor udara |
7 | Mampu melakukan overhaul sistem pendingin dan komponen-komponennya |
8 | Memahami sistem bahan bakar bensin |
9 | Memahami sistem injeksi bahan bakar diesel |
10 | Memahami unit kopling, transmisi, drive/gardan, roda, rem, kemudi, dan suspense. |
11 | Memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian / sistem kelistrikan, pengaman dan kelengkapan tambahan |
12 | Memperbaiki sistem pengapian |
13 | Memperbaiki sistim starter dan pengisian |
14 | Memelihara/servis sistem AC (Air Conditioner) |
- Kompetensi KeahlianTeknik dan Bisnis Sepeda Motor
No | Kompetensi |
1 | Mampu membaca gambar teknik Otomotif |
2 | Mampu menggunakan teknologi Dasar Otomotif |
3 | Mampu mengerjakan Dasar Teknik Otomotif |
4 | Mampu melakukan Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor |
5 | Mampu melakukan Pemeliharaan sasis Sepeda Motor |
6 | Memahami sistem bahan bakar bensin |
7 | Mampu melakukan Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor |
8 | Mampu melakukan Pemeliharaan Llistrik Sepeda Motor |
9 | Mampu melakukan Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor |
10 | Mampu melakukan Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
- Kompetensi KeahlianTeknik Kendaraan Ringan Otomotif
No | Kompetensi |
1 | Memahami Sistem Komputer |
2 | Memahami proses-proses Komputer dan Jaringan Dasar |
3 | Memahami Pemrograman Dasar |
4 | Memahami Pemodelan Perangkat Lunak |
5 | Memahami Basis Data |
6 | Memahami Pemrograman Berorientasi Obyek |
7 | Memahami Pemrograman Grafik |
8 | Memahami Administrasi Basis Data |
9 | Memahami Kerja Proyek Teknik Komputer dan Jaringan |
10 | Memahami Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak |
11 | Memahami Pemrograman Perangkat Bergerak |
12 | Memahami Pemrograman Web Dinamis |
13 | Memahami Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
- KEMITRAAN
- Kerja sama dalam bentuk prakerin
No | Nama DU/DI & bidang usaha | Alamat | Tahun MOU | Masa berlaku | Kompetensi Keahlian terkait |
1. | PT. PINDAD DIVISI MUNISI | Jl. Jenderal Sudirman Turen Malang | 2007 | 5 Tahun | Listrik, Pemesinan dan Otomotif |
2. | PT. PG. RAJAWALI I Unit PG. KREBET BARU | Jl. Raya Krebet Bululawang | 2007 | 5 Tahun | Listrik, Pemesinan dan Otomotif |
3. | Bengkel DINAMO IKHTIAR | Jl. Raya Gatot Subroto Sedayu Turen | 2010 | 5 Tahun | Listrik |
4. | CV. BERINGIN PUTIH | Jl. Kenikir 9 Malang | 2010 | 5 Tahun | Listrik |
5. | Bengkel RESTU CAHAYA | Jl. Nusakambangan no.66 Kasin Malang | 2010 | 5 Tahun | Pemesinan |
6. | Bengkel AS | Jl. Gatot Subroto Sedayu Turen | 2010 | 5 Tahun | Pemesinan |
7. | CV. DHARMA SAKTI | Jl. Gatot Subroto Talok Turen | 2010 | 5 Tahun | Pemesinan |
8. | CV. ASUKA TEKNIK | Jl. Karya Timur 36-38 Malang | 2010 | 5 Tahun | Pemesinan |
9. | Bengkel TITANIUM TEKNIK | Jl. Raya kedok 77 Turen | 2010 | 5 Tahun | Pemesinan |
10. | Bengkel DAMAI | Jl. Koptu Jais Sedayu Turen | 2010 | 5 Tahun | TPm & TKR |
11. | Bengkel TARUNA KARYA | Jl. Raya No. 127 Tanggung Turen | 2007 | 5 Tahun | Otomotif |
12. | DENPAL DIVIF 2 KOSTRAD | Jl. Raya Singosari Malang | 2007 | 5 Tahun | Otomotif |
13. | Bengkel ACHMAD’S MOTOR | Jl. Welirang 20 A malang | 2007 | 5 Tahun | Otomotif |
14. | Bengkel RAPI MOTOR | Jl. Mayjen Panjaitan 14 B Malang | 2007 | 5 Tahun | Otomotif |
15. | PT. CINTRA KENDEDES TAXI | Jl. Bunga Merak 2 Malang | 2007 | 5 Tahun | Otomotif |
- Kerja sama dalam bentuk Perekrutan Tenaga Kerja
- PT. Fortuna Farmindo - Surabaya
- PT. Indomarco Prismatama– Malang
- PT. MHE DEMAG Indonesia – Surabaya
- ILC Malang
- SARANA DAN PRASARANA
- Ruangan Umum
No | Nama | Jumlah | Luas (m2) | Total (m2) |
1 | Ruang Kelas | 26 | 63 | 1197 |
2 | Ruang Lab. Fisika | 1 | 96 | 96 |
3 | Ruang Lab. Kimia | 1 | 63 | 63 |
4 | Ruang Lab. Komputer | 2 | 63 | 126 |
5 | Ruang Perpustakaan Konvensional | 1 | 63 | 63 |
- Ruangan Khusus
No | Nama Ruang Praktek/Bengkel/Workshop | jumlah | Luas (m2) | Total (m2) |
1 | R. Praktek Pemesinan | 3 | 96 | 192 |
2 | R. Praktek Tek. Kendaraan Ringan | 3 | 96 | 288 |
3 | R. Praktek Tek. Instalasi T. Listrik | 3 | 96 | 288 |
4 | R. Praktek Tek. Sepeda Motor | 2 | 96 | 192 |
5 | R. Praktek RPL | 3 | 63 | 189 |
- Ruangan Penunjang
No | Nama | Jumlah | Luas (m2) | Total (m2) |
1. | Ruang Kepala Sekolah & Wakil | 1 | 24 | 24 |
2. | Ruang Guru | 1 | 63 | 63 |
3. | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 | 63 | 63 |
4. | BP/BK | 1 | 24 | 24 |
5. | Ruang OSIS | 1 | 24 | 24 |
6. | Ruang Pramuka, | 1 | 63 | 63 |
7. | Koperasi, | 1 | 24 | 24 |
8. | UKS, | 1 | 12 | 12 |
9. | Ruang Ibadah | 1 | 100 | 100 |
11. | Ruang Kantin Sekolah | 1 | 144 | 144 |
12. | Ruang Toilet | 12 | 4 | 48 |
13. | Ruang Gudang | 2 | 20 | 40 |
14. | Ruang Penjaga Sekolah | 2 | 12 | 24 |
15 | Ruang parkir | 1 | 1000 | 1000 |
- Alat Praktek Penunjang Pembelajaran
- Alat Praktek Umum
No | Nama | Jumlah |
1 | Komputer Laptop | 30 |
2 | Komputer PC | 50 |
3 | Komputer Server | 3 |
4 | Router | 2 |
5 | Switch Hub | 10 |
6 | Access Point | 6 |
7 | LCD Proyektor | 30 |
8 | Printer | 20 |
- Alat Praktek Teknik Tenaga Listrik
No | Nama | Jumlah |
1 | Box Panel Listrik | 8 |
2 | Kontaktor | 60 |
3 | Over Load (OL) | 60 |
4 | Motor 3 Fasa | 5 |
5 | Motor 1 Fasa | 10 |
6 | Relay AC/DC | 100 |
7 | Time Delay Relay (TDR) | 30 |
8 | PLC | 6 |
9 | Tang Ampere | 20 |
10 | Meger | 8 |
11 | Osiloskop | 6 |
- Alat Praktek Teknik Pemesinan
No | Nama | Jumlah |
1 | Mesin Bubut | 12 |
2 | Mesin Frais | 9 |
3 | Mesin Skrap | 1 |
4 | Mesin Bor Meja | 3 |
5 | Trafo Las listrik | 2 |
6 | Genset Las Listrik | 2 |
7 | Mesin Gerinda Potong | 1 |
8 | Mesin Gergaji | 1 |
9 | Mesin Gerinda Tangan | 2 |
- Alat Praktek Teknik Kendaraan Ringan
No | Jumlah | Jumlah |
1 | Engine Stand Bensin | 14 |
2 | Engine Stand Diesel | 3 |
3 | Engine Stand Bensin (EFI) | 2 |
4 | Sepeda Motor Stand | 2 |
5 | Mobil Trainer | 1 |
6 | Stand Diferensial | 5 |
7 | Stand Pengisian | 4 |
8 | Stand Pengapian | 4 |
9 | Stand Stater | 4 |
10 | Stand AC | 2 |
11 | Stand power Steering | 1 |
12 | Scantool | 1 |
- Alat Praktek Teknik Sepeda Motor
No | Nama | Jumlah |
1 | Bike lift | 8 |
2 | Compressor | 1 |
3 | Sepeda motor jenis cub | 3 |
4 | Sepeda motor jenis sport | 1 |
5 | Sepeda motor jenis matic | 4 |
6 | Sepeda motor jenis EFI | 5 |
7 | Body electrical sepeda motor | 2 |
8 | Trainer pengapian dan pengisian | 2 |
- Perabot
- Ruangan
No | Jenis | Jumlah |
1 | Meja Siswa | 752 |
2 | Kursi Siswa | 1.552 |
3 | Lemari | 24 |
4 | Papan Tulis | 60 |
5 | Meja Guru | 30 |
6 | Kursi Guru | 30 |
7 | Rak Buku perpustakaan | 14 |
8 | Lemari alat & bahan | 28 |
9 | Meja Kerja | 14 |
- Buku
No | Mata Pelajaran | Jumlah Judul | Jumlah Eksemplar |
1 | Metematika | 23 | 188 |
2 | Bahasa Inggris | 16 | 18 |
3 | Bahasa Indonesia | 17 | 207 |
4 | Produktif Pemesin | 92 | 526 |
5 | Produktif Otomotf | 17 | 100 |
6 | Produktif Listrik | 27 | 379 |
- Alat
No | Jenis | Jumlah |
1 | Filing Kabinet | 2 |
2 | Stapler Besar | 1 |
3 | Mesin Riso | 3 |
4 | Komputer | 11 |
5 | Tape Recorder | 3 |
6 | Printer | 15 |
- FOTO
- Kompetnsi Teknik Instalasi Tenaga Listrik
- Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan



- Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

- Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor




- Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak